公司概要
Company Information
长谷观光株式会社
我们期望成为将「以饮食愉悦众人」之心念传承给下一代的企业组织。如今我们不仅有国内客人,亦有幸迎来海外客人;从料理、服务到会场演出,在坚守传统技法与理念的同时不拘泥于成规,作为能灵活回应众多需求的料亭持续前行。
| 公司名称 | 长谷观光株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 邮编 104-0044 东京都中央区明石町14-19 |
| TEL | 03-3541-2391 |
| 董事长 | 长谷真里子 |
| 注册资本 | 800万日元 |
| 创业 | 昭和6年(1931年) |
| 员工人数 | 50名 |
| 业务内容 | 筑地治作、银座治作及2家餐饮店铺的运营・商品销售事业 |
| 年营业额 | 15亿日元(2023年9月实绩) |
| 直营店铺 | 筑地治作 东京都中央区明石町14-19 银座治作 东京都中央区银座8丁目12−15 全国燃料会馆 B1 |
| 主要往来银行 | 三井住友银行 银座分行 |
| 公司类别 | 非上市 |
株式会社长谷本社
长谷本社以「传承日本饮食文化,将待客之心连结至未来」为企业理念,作为以东京・银座地区为中心、积极开展具80年历史之料亭与餐厅的策划营运及大楼经营的长谷本社集团的根干,承担总部业务及人力派遣。
| 公司名称 | 株式会社长谷本社 |
|---|---|
| 所在地 | 邮编 104-0061 东京都中央区银座6丁目3番地15号 长谷第二大楼B2 |
| TEL | 03-5537-7815 |
| 董事长 | 酒井优成 |
| 注册资本 | 1,000万日元 |
| 公司设立 | 平成20年6月30日(2008年) |
| 员工人数 | 10名 |
| 业务内容 | 料亭・餐饮店之经营・法人之人事、福利、事务・不动产管理业务 |
| 年营业额 | 9,900万日元(2023年9月实绩) |
| 关联公司 | 株式会社 八芳园集团总本社 株式会社 八芳园 白金土地 株式会社 |
长谷观光不动产株式会社
| 公司名称 | 长谷观光不动产株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 邮编 104-0061 东京都中央区银座6丁目3番地15号 长谷第二大楼B2 |
| TEL | 03-5537-7815 |
| 董事长 | 长谷真里子 |
| 注册资本 | 8,000万日元 |
| 员工人数 | 3名 |
| 业务内容 | 出租大楼、停车场等不动产租赁业 |
| 年营业额 | 1亿日元(2023年9月实绩) |
株式会社治作
| 公司名称 | 株式会社治作 |
|---|---|
| 所在地 | 邮编 104-0061 东京都中央区银座6丁目3番地15号 长谷第二大楼B2 |
| TEL | 03-5537-7815 |
| 董事长 | 长谷集资 |
| 注册资本 | 5,000万日元 |
| 员工人数 | 3名 |
| 业务内容 | 筑地治作土地建物管理・不动产租赁业 |
| 年营业额 | 1亿日元(2023年9月实绩) |
株式会社银英
| 公司名称 | 株式会社银英 |
|---|---|
| 所在地 | 邮编 104-0061 东京都中央区银座6丁目3番地15号 长谷第二大楼B2 |
| TEL | 03-5537-7815 |
| 董事长 | 长谷集资 |
| 注册资本 | 5,000万日元 |
| 员工人数 | 3名 |
| 业务内容 | 长谷第一大楼(东京都中央区银座7丁目5)之运营・不动产租赁业 |
| 年营业额 | 1亿8000万日元(2023年9月实绩) |