Hase 旅游有限公司
我们希望成为一个将 "以美食飨人 "的愿望传承给下一代的企业组织。如今,我们不仅拥有来自日本的客户,还拥有来自海外的客户,作为一家能够灵活应对各种要求,同时在食品、服务和会场制作方面保留传统技术和理念的连锁店,我们正在不断前进。
公司名称 | Hase 旅游有限公司 |
地点。 | 104-0044 日本东京都中央区明石町 14-19 |
电话 | 03-3541-2391 |
代表董事 | 长谷麻里子 |
股本 | 800 万 |
设立 | 1931 |
员工人数 | 50 人 |
业务活动 | 经营筑地食乐、银座食乐和两家餐饮店。 产品销售业务 |
年营业额 | 15 亿美元(2023 年 9 月实际数) |
直营店 | 日本东京都中央区明石町 14-19 号 东京都中央区银座 8-12-15 银座地作 B1,国家燃料大厅 |
开展业务的主要银行 | 三井住友银行银座支行 |
公司分类 | 未列名 |


Hase 总部有限公司
Hase Honsha 是以 "传承日本饮食文化,将好客精神与未来相连 "为企业理念的 Hase Honsha 集团的核心企业,提供总部运营和临时人员派遣服务。该集团主要在东京银座地区经营具有 80 年历史的料理店和餐厅,并积极管理建筑物。
公司名称 | Hase 总部有限公司 |
地点。 | 104-0061 日本东京都中央区银座 6-3-15 Hase Daini Bldg B2 |
电话 | 03-5537-7815 |
代表董事 | Yusei Sakai |
股本 | 1 000 万 |
成立公司 | 2008 年 6 月 30 日。 |
员工人数 | 10 人。 |
业务活动 | 餐厅和食品店的管理 公司的人力资源、福利和行政管理 物业管理服务 |
年营业额 | 9 900 万美元(2023 年 9 月的实际结果)。 |
联营公司 | 1, Happoen Group General Headquarters Ltd. (哈博恩集团总部有限公司) 2, Happoen Co. 3,白根土地株式会社 |


Hase Kanko 房地产有限公司
公司名称 | Hase Kanko 房地产有限公司 |
地点。 | 104-0061 日本东京都中央区银座 6-3-15 Hase Daini Bldg B2 |
电话 | 03-5537-7815 |
代表董事 | 长谷麻里子 |
股本 | 八千万 |
成立公司 | |
员工人数 | 3 人 |
业务活动 | 房地产租赁,包括出租楼宇和停车场 |
年营业额 | 1 亿美元(2023 年 9 月的实际结果)。 |
智作公司
公司名称 | 智作公司 |
地点。 | 104-0061 日本东京都中央区银座 6-3-15 Hase Daini Bldg B2 |
电话 | 03-5537-7815 |
代表董事 | 长谷修司 |
股本 | 5000 万 |
员工人数 | 3 人 |
业务活动 | 筑地地作土地与建筑管理公司 房地产租赁 |
年营业额 | 1 亿美元(2023 年 9 月的实际结果)。 |
银英有限公司
公司名称 | 银英有限公司 |
地点。 | 104-0061 日本东京都中央区银座 6-3-15 Hase Daini Bldg B2 |
电话 | 03-5537-7815 |
代表董事 | 长谷修司 |
股本 | 5000 万 |
员工人数 | 3 人 |
业务活动 | 长谷第一大厦(东京都中央区银座 7-5 号,邮编 104-0061)的运营。 房地产租赁 |
年营业额 | 1.8 亿美元(2023 年 9 月的实际结果)。 |